Liga de Campeones 2026/27: la lista completa de equipos clasificados
La Liga de Campeones de la UEFA regresa para su 72ª temporada, y la tercera en el actual formato liguero de 36 equipos, con el dos veces campeón Paris Saint-Germain persiguiendo un tercer título europeo consecutivo sin precedentes, algo que sólo tres clubes en la historia de la competición han logrado.
En su camino se interponen los gigantes habituales del fútbol europeo, entre ellos Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal y Liverpool, además de un verdadero participante de cuento de hadas, Como, el equipo italiano que se clasificó para la principal competición de clubes de Europa por primera vez en su historia.
El sorteo de la fase de liga tendrá lugar el jueves 27 de agosto en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, y la primera ronda tendrá lugar del 8 al 10 de septiembre. La competición finaliza con la final en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, el 5 de junio de 2027.
Aquí está la lista completa de los clubes que aseguraron su lugar en la competición más importante de Europa y los que aún luchan por uno en las rondas de clasificación.
Equipos Clasificados a la Fase de Liga, 2026/27
En total, 36 equipos competirán en la fase de campeonato. De ellos, 29 se clasificaron directamente, mientras que los siete restantes pasarán a los playoffs a finales de agosto.
Los cuatro mejores equipos de cada una de las cuatro ligas mejor clasificadas en el ranking de coeficientes de la UEFA obtienen la entrada automática. Después de eso, tres equipos se clasifican directamente de la liga del quinto lugar, dos de la liga del sexto lugar y uno de cada una de las ligas del séptimo al décimo lugar. Además, se otorgan dos plazas más a través de European Performance Spots (EPS), plazas adicionales ganadas por las dos federaciones nacionales cuyos clubes obtuvieron mejores resultados en las competiciones de la UEFA en la temporada anterior. Para 2026/27, estas plazas adicionales fueron para Inglaterra y España, quedando Alemania por poco.
Coeficientes de liga
| Clasificación | Nación | Clasificatorios de la fase de liga | Clasificatorios de la ronda de playoffs |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4+1 | 0 |
| 2 | Italia | 4 | 0 |
| 3 | España | 4+1 | 0 |
| 4 | Alemania | 4 | 0 |
| 5 | Francia | 3 | 1 |
| 6 | Países Bajos | 2 | 1 |
| 7 | Portugal | 1 | 1 |
| 8 | Bélgica | 1 | 1 |
| 9 | checo | 1 | 1 |
| 10 | Perú | 1 | 1 |
Clasificatorios de la fase de liga
| Club | País | ¿Qué tan calificado? | Última aparición |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Inglaterra | Primera Liga – 1er lugar | 2025/26 |
| ciudad del hombre | Inglaterra | Primera Liga – 2do lugar | 2025/26 |
| hombre unido | Inglaterra | Primera Liga – 3er lugar | 2023/24 |
| Villa Aston | Inglaterra | Primera Liga – 4to lugar | 2024/25 |
| Liverpool | Inglaterra | Premier League: 5.º puesto (EPS)* | 2025/26 |
| Inter de Milán | Italia | Serie A – 1er lugar | 2025/26 |
| Nápoles | Italia | Serie A – 2do lugar | 2025/26 |
| Roma | Italia | Serie A – 3er lugar | 2018/19 |
| Como | Italia | Serie A – 4to lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Barcelona | España | LaLiga – 1º puesto | 2025/26 |
| real madrid | España | LaLiga – 2º puesto | 2025/26 |
| Villarreal | España | LaLiga – 3er puesto | 2025/26 |
| Atlético de Madrid | España | LaLiga – 4º puesto | 2025/26 |
| Real Betis | España | La Liga — 5.º puesto (EPS)* | 2005/06 |
| Bayern de Múnich | Alemania | Bundesliga – 1er lugar | 2025/26 |
| Borussia Dortmund | Alemania | Bundesliga – 2do lugar | 2025/26 |
| RB Leipzig | Alemania | Bundesliga – 3er lugar | 2024/25 |
| Stuttgart | Alemania | Bundesliga – 4to lugar | 2024/25 |
| PSG | Francia | Liga 1 – 1er lugar | 2025/26 |
| Lente | Francia | Liga 1 – 2do lugar | 2023/24 |
| Lille | Francia | Liga 1 – 3er lugar | 2024/25 |
| PSV | Países Bajos | Eredivisie – 1er lugar | 2025/26 |
| Feyenoord | Países Bajos | Eredivisie – 2do lugar | 2024/25 |
| Puerto | Portugal | Primeira Liga: 1er lugar | 2025/26 |
| Club Brujas | Bélgica | Liga Profesional – 1er lugar | 2025/26 |
| Slavia Praga | checo | Primera Liga – 1er lugar | 2025/26 |
| Galatasaray | Perú | Superliga – 1er lugar | 2025/26 |
| Shakhtar Donetsk** | Ucrania | Primera Liga – 1er lugar | 2025/26 |
| CP Deporte*** | Portugal | Primera Liga: 2.º puesto | 2025/26 |
*Inglaterra y España se han asegurado matemáticamente un quinto puesto en la Liga de Campeones a través de las dos plazas europeas otorgadas a las federaciones con mejor desempeño en las competiciones de la UEFA de la temporada anterior.
**Como el actual campeón, el PSG, ya se ha clasificado para la próxima temporada gracias a su posición en la tabla nacional, el lugar normalmente reservado para el ganador de la Liga de Campeones es para el campeón nacional con la mejor clasificación por coeficiente que no esté clasificado de otro modo. Este año es el Shakhtar Donetsk.
***Como el Aston Villa, ganador de la Europa League, ya se ha clasificado a través de la posición de la Premier League, este lugar es para el club con la mejor clasificación por coeficiente que no esté clasificado de otra manera. Este año es el Sporting CP.
Equipos en las rondas clasificatorias
Cada nación clasificada en el puesto 11 o menos en el coeficiente de la UEFA ve a su campeón avanzar a través de las rondas de clasificación, junto con algunos otros de federaciones con participantes adicionales. Estos equipos se dividen en dos caminos: un «camino de los campeones», compuesto íntegramente por campeones de títulos nacionales, que envía a cinco clubes a la fase liguera, y un «camino de la liga» para los subcampeones y otros finalistas, que envía a dos más.
Ronda de playoffs
| Club | País | ¿Qué tan calificado? | Última aparición |
|---|---|---|---|
| Vikingo | Noruega | Serie Élite – 1er lugar | 1992/93 |
| AEK Atenas | Grecia | Superliga – 1er lugar | 2023/24 |
| SALIDA | Austria | Bundesliga – 1er lugar | 2019/20 |
| céltico | Escocia | Primera Liga – 1er lugar | 2024/25 |
Tercera ronda de clasificación
| Club | País | ¿Qué tan calificado? | Última aparición |
|---|---|---|---|
| León | Francia | Liga 1 – 4to lugar | 2019/20 |
| NEC Nimega | Países Bajos | Eredivisie – 3er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| calle unión | Bélgica | Liga Profesional – 2do lugar | 2025/26 |
| Slavia Praga | checo | Primera Liga – 2do lugar | 2025/26 |
| Bodo/Glimt* | Noruega | Serie Élite – 2do lugar | 2025/26 |
| Olimpiakos* | Grecia | Superliga – 2do lugar | 2025/26 |
*Con Sporting CP y Shakhtar Donetsk avanzando a la fase de campeonato debido a que los campeones de Europa ya se habían clasificado a través de la posición nacional, Olympiacos y Bodo/Glimt pasaron de la segunda ronda de clasificación a la tercera.
Segunda ronda de clasificación
| Club | País | ¿Qué tan calificado? | Última aparición |
|---|---|---|---|
| Lech Poznan | Polonia | Ekstraklasa – 1er lugar | 2025/26 |
| AGF | Dinamarca | Superliga – 1er lugar | 1987/88 |
| Thun | Suiza | Superliga – 1er lugar | 2005/06 |
| Hapoel Beer Sheva | Israel | Primera Liga – 1er lugar | 2018/19 |
| Omonia Nicosia | Chipre | Primera División – 1er lugar | 2021/22 |
| Mjallby AIF | Suecia | Allsvenskan – 1er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Dinamo Zagreb | Croacia | Liga de fútbol – 1er lugar | 2024/25 |
| Estrella Roja de Belgrado | Serbia | Superliga – 1er lugar | 2025/26 |
| Fenerbahçe | Perú | Superliga – 2do lugar | 2025/26 |
| Tormenta Graz | Austria | Bundesliga – 2do lugar | 2025/26 |
| Copas | Escocia | Primera Liga – 2do lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Górnik Zabrze | Polonia | Ekstraklasa – 2do lugar | 1988/89 |
| Eslovaquia de Bratislava* | Eslovaquia | Primera Liga de Fútbol – 1er lugar | 2025/26 |
| NK Celje* | Eslovenia | PrvaLiga – 1er lugar | 2024/25 |
*Con Arsenal y PSG, que jugaron la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, ya clasificados a través de la clasificación nacional, Shakhtar Donetsk pasó a la fase de campeonato, y Slovan Bratislava y Celje pasaron de la primera ronda de clasificación a la segunda.
Primera ronda de clasificación
| Club | País | ¿Qué tan calificado? | Última aparición |
|---|---|---|---|
| ETO Győr | Hungría | NB I – 1er lugar | 2013/14 |
| Universidad de Craiova | Rumania | Liga I – 1er lugar | 1991/92 |
| Levski Sofía | Bulgaria | Primera Liga Profesional — 1er lugar | 2009/10 |
| Sabbat | Azerbaiyán | Primera Liga – 1er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Rovers de trébol | Representante de Irlanda | Primera División – 1er lugar | 2024/25 |
| Petrocub Hincesti | Moldavia | Liga de Moldavia – 1er lugar | 2024/25 |
| Vikingur Reikiavik | Islandia | División británica masculina – 1er lugar | 2024/25 |
| Luchador de Bania Luka | Bosnia y Herzegovina | Primera Liga – 1er lugar | 2024/25 |
| Ararat-Armenia | Armenia | Primera Liga – 1er lugar | 2020/21 |
| riga | Letonia | Liga Superior – 1er lugar | 2021/22 |
| luz | Kosovo | Superliga – 1er lugar | 2025/26 |
| KuPS | Finlandia | Veikkausliiga – 1er lugar | 2025/26 |
| Kairat Almatý | Kazajstán | Primera Liga – 1er lugar | 2025/26 |
| A | Islas Feroe | Primera Liga – 1er lugar | 2024/25 |
| floriana | Malta | Primera Liga – 1er lugar | 2020/21 |
| larne | Irlanda del Norte | Primera Liga – 1er lugar | 2024/25 |
| Kaunas Zálgiri | Lituania | La Liga – 1er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Flora | Estonia | Liga de Campeones – 1er lugar | 2024/25 |
| Egnacia | Albania | Categoría Superior – 1er lugar | 2025/26 |
| Sutjeska | Montenegro | Primera Liga – 1er lugar | 2022/23 |
| Aert Bissen | Luxemburgo | División Nacional – 1er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Los nuevos santos | Gales | Premier de Gales – 1er lugar | 2025/26 |
| Península Ibérica 1999 | Georgia | Liga Erovnuli – 1er lugar | 2025/26 |
| vardar | macedonia | Primera Liga – 1er lugar | 2017/18 |
| ML Vitebsk | Bielorrusia | Primera Liga – 1er lugar | Ninguno (primera aparición) |
| Interclub de Escaldes | Andorra | Primera División – 1er lugar | 2025/26 |
| Diablillos rojos de Lincoln | Gibraltar | Liga de fútbol – 1er lugar | 2025/26 |
| tres flores | San Marino | Campeonato de fútbol – 1er lugar | 2020/21 |
¿Qué sigue?
Los siete partidos restantes de la fase de playoffs serán partidos de ida y vuelta, y el partido de vuelta concluirá el 25 y 26 de agosto, estableciendo el campo final de 36 equipos antes del sorteo de la fase de liga dos días después. Una vez iniciado, cada club juega ocho partidos de la fase de liga contra ocho oponentes diferentes, sorteados en cuatro bombos, cuatro en casa y cuatro fuera, hasta la ronda final el 27 de enero de 2027. Los ocho mejores equipos avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminan entre el noveno y el 24 ingresan a una eliminatoria a dos partidos para los lugares restantes.
