Premio al Jugador del Año de la PFA: lista completa de ganadores anteriores
La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) se formó en 1908, lo que la convierte en una de las asociaciones de fútbol más antiguas del mundo, creada para proteger los derechos de los futbolistas profesionales ingleses.
Lista de ganadores del premio al Jugador del Año de la PFA
El premio al Jugador del Año de la PFA se introdujo en 1974 y se ha celebrado todos los años desde entonces. Se otorga al jugador con mejor desempeño en la primera división del fútbol inglés, hoy Premier League, según lo votan otros profesionales.
La PFA publica una lista de candidatos cada mes de abril, que se envía a los 20 clubes de la Premier League para que sus jugadores puedan votar por un ganador, que luego se anuncia el último domingo de abril.
Jugador del año 2026 de la PFA
Bruno Fernandes ha sido nombrado Jugador del Año de la PFA en 2026. El capitán del Manchester United venció a una lista corta que incluía al trío ganador del título del Arsenal formado por Declan Rice, Gabriel Magalhães y David Raya, junto con el dúo del Manchester City, Erling Haaland y Rayan Cherki.
Fernandes, que rompió el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League con 21, se convierte en el primer jugador del United en ganar el premio desde Wayne Rooney en 2010. El ganador fue anunciado en la 53ª ceremonia anual de premios de la PFA, celebrada en la Ópera de Manchester el martes 25 de agosto, con cobertura a partir de las 4 p.m. BST.
Jugador del año 2025 de la PFA
Mohamed Salah fue nombrado Jugador del Año de la PFA en 2025, tras ofrecer otra temporada basada en la consistencia, el liderazgo y los goles cruciales del Liverpool en todas las competiciones. La victoria convirtió a Salah en el primer jugador en la historia del premio en ganarlo tres veces, una señal de su notable longevidad en la cima del fútbol inglés.
Jugador del año 2024 de la PFA
Phil Foden ganó el premio 2024, destacando su surgimiento como uno de los jugadores más importantes del Manchester City. Los goles, las asistencias y la capacidad de influir en los partidos más importantes del internacional inglés lo distinguen con sólo 24 años.
Jugador del año 2023 de la PFA
Erling Haaland ganó el premio en su sensacional temporada de debut en la Premier League, que llevó al Manchester City a un histórico triplete. Haaland anotó 52 goles en todas las competiciones esa temporada, incluido un récord de 36 solo en la Premier League, para un total de 44 goles, igualando un récord que anteriormente ostentaba Thierry Henry. Formó parte del Equipo del Año de la PFA junto a sus compañeros John Stones, Ruben Dias, Kevin De Bruyne y Rodri.
Jugador del año 2022 de la PFA
Mohamed Salah ganó el premio por segunda vez en 2022, y Phil Foden del Manchester City se llevó a casa el premio al Jugador Joven del Año de la PFA ese mismo año.
Jugador del año 2021 de la PFA
Kevin De Bruyne ganó en 2021 por delante de una lista que incluía a Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold y Raheem Sterling, mientras que su compañero de equipo en el Manchester City, Phil Foden, recogió el premio al Jugador Joven del Año.
Jugador del año 2019 de la PFA
Virgil van Dijk ganó en 2019, con Raheem Sterling, Sadio Mane, Sergio Agüero, Bernardo Silva y Eden Hazard entre los también nominados.
Jugador del año 2018 de la PFA
Mohamed Salah ganó el premio por primera vez en 2018, con Kevin De Bruyne y Harry Kane también nominados.
Jugador del año de la PFA: ganadores desde 2000
| Estación | Ganador | País | Club |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bruno Fernandez | Portugal | manchester unido |
| 2024-25 | Mohamed Salah | Egipto | Liverpool |
| 2023-24 | Phil Foden | Inglaterra | ciudad de manchester |
| 2022-23 | Erling Haaland | Noruega | ciudad de manchester |
| 2021-22 | Mohamed Salah | Egipto | Liverpool |
| 2020-21 | Kevin De Bruyne | Bélgica | ciudad de manchester |
| 2019-20 | Kevin De Bruyne | Bélgica | ciudad de manchester |
| 2018-19 | Virgilio van Dijk | Países Bajos | Liverpool |
| 2017-18 | Mohamed Salah | Egipto | Liverpool |
| 2016-17 | le disparo a kante | Francia | Chelsea |
| 2015-16 | Riyad Mahrez | Argelia | ciudad de leicester |
| 2014-15 | Peligro del Edén | Bélgica | Chelsea |
| 2013-14 | Luis Suárez | Uruguay | Liverpool |
| 2012-13 | Gareth Bale | Gales | Tottenham |
| 2011-12 | Robin van Persie | Países Bajos | Arsenal |
| 2010–11 | Gareth Bale | Gales | Tottenham |
| 2009–10 | Wayne Rooney | Inglaterra | manchester unido |
| 2008-09 | Ryan Giggs | Gales | manchester unido |
| 2007-08 | cristian ronaldo | Portugal | manchester unido |
| 2006-07 | cristian ronaldo | Portugal | manchester unido |
| 2005-06 | Steve Gerrard | Inglaterra | Liverpool |
| 2004-05 | Juan Terry | Inglaterra | Chelsea |
| 2003-04 | Thierry Henrique | Francia | Arsenal |
| 2002-03 | Thierry Henrique | Francia | Arsenal |
| 2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Países Bajos | manchester unido |
| 2000-01 | Teddy Sheringham | Inglaterra | manchester unido |
| 1999–00 | Roy Keane | República de Irlanda | manchester unido |
Jugador del año de la PFA: ganadores 1974-1999
| Estación | Ganador | País | Club |
|---|---|---|---|
| 1998–99 | David Ginola | Francia | Tottenham |
| 1997–98 | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Arsenal |
| 1996–97 | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United |
| 1995–96 | Los Fernando | Inglaterra | Newcastle United |
| 1994–95 | Alan Shearer | Inglaterra | Rovers de Blackburn |
| 1993–94 | Eric Cantona | Francia | manchester unido |
| 1992–93 | Pablo McGrath | República de Irlanda | Villa Aston |
| 1991–92 | Gary Pallister | Inglaterra | manchester unido |
| 1990–91 | marcos hughes | Gales | manchester unido |
| 1989–90 | David Platt | Inglaterra | Villa Aston |
| 1988–89 | marcos hughes | Gales | manchester unido |
| 1987–88 | Juan Barnes | Inglaterra | Liverpool |
| 1986–87 | Clive Allen | Inglaterra | Tottenham |
| 1985–86 | Gary Lineker | Inglaterra | Everton |
| 1984–85 | Pedro Reid | Inglaterra | Everton |
| 1983–84 | Ian Rush | Gales | Liverpool |
| 1982–83 | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool |
| 1981–82 | Kevin Keegan | Inglaterra | Southampton |
| 1980–81 | John Wark | Escocia | ciudad de ipswich |
| 1979–80 | Terry McDermott | Inglaterra | Liverpool |
| 1978–79 | Liam Brady | República de Irlanda | Arsenal |
| 1977–78 | Pedro Shilton | Inglaterra | Bosque de Nottingham |
| 1976–77 | Andy Gris | Escocia | Villa Aston |
| 1975–76 | Pat Jennings | Irlanda del Norte | Tottenham |
| 1974–75 | Colin Todd | Inglaterra | Condado de Derby |
| 1973–74 | cazador normando | Inglaterra | Leeds United |
Jugador del año de la PFA: múltiples ganadores
Desde que comenzó el premio, siete jugadores lo han ganado más de una vez: Mo Salah (3 veces), y Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Alan Shearer, Mark Hughes y Kevin De Bruyne (2 veces cada uno).
Sólo 19 jugadores ingleses han ganado el premio, y Phil Foden, en la 2023-24, fue el más reciente.
Jugador del año de la PFA: ganadores por país
| País | Victorias | Temporadas ganadoras |
|---|---|---|
| Inglaterra | 19 | 1973–74, 1974–75, 1977–78, 1979–80, 1981–82, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1989–90, 1991–92, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 2000–01, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2023–24 |
| Gales | 6 | 1983–84, 1988–89, 1990–91, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
| Francia | 5 | 1993–94, 1998–99, 2002–03, 2003–04, 2016–17 |
| Países Bajos | 4 | 1997–98, 2001–02, 2011–12, 2018–19 |
| Egipto | 3 | 2017–18, 2021–22, 2024–25 |
| Bélgica | 3 | 2014–15, 2019–20, 2020–21 |
| República de Irlanda | 3 | 1978–79, 1992–93, 1999–00 |
| Portugal | 3 | 2006–07, 2007–08, 2025–26 |
| Escocia | 3 | 1976–77, 1980–81, 1982–83 |
| Irlanda del Norte | 1 | 1975–76 |
| Uruguay | 1 | 2013-14 |
| Argelia | 1 | 2015-16 |
| Noruega | 1 | 2022-23 |
Jugador del año de la PFA: ganadores por club
| Club | Victorias | Temporadas ganadoras |
|---|---|---|
| manchester unido | 12 | 1988–89, 1990–91, 1991–92, 1993–94, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2025–26 |
| Liverpool | 10 | 1979–80, 1982–83, 1983–84, 1987–88, 2005–06, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2021–22, 2024–25 |
| Tottenham Hotspur | 5 | 1975–76, 1986–87, 1998–99, 2010–11, 2012–13 |
| Arsenal | 5 | 1978–79, 1997–98, 2002–03, 2003–04, 2011–12 |
| ciudad de manchester | 4 | 2019–20, 2020–21, 2022–23, 2023–24 |
| Chelsea | 3 | 2004–05, 2014–15, 2016–17 |
| Villa Aston | 3 | 1976–77, 1989–90, 1992–93 |
| Everton | 2 | 1984–85, 1985–86 |
| Newcastle United | 2 | 1995–96, 1996–97 |
| Leeds United | 1 | 1973–74 |
| Condado de Derby | 1 | 1974–75 |
| Bosque de Nottingham | 1 | 1977–78 |
| ciudad de ipswich | 1 | 1980–81 |
| Southampton | 1 | 1981–82 |
| Rovers de Blackburn | 1 | 1994–95 |
| ciudad de leicester | 1 | 2015-16 |
Preguntas frecuentes sobre los ganadores del premio al Jugador del Año de la PFA
P1: ¿Cómo se determina el ganador del Jugador del Año de la PFA?
El ganador se decide mediante votación entre los jugadores de la Premier League. En abril se publicará una lista de nominados y los jugadores de los 20 clubes de la Premier League votarán por su candidato preferido.
P2: ¿Qué club ha ganado más premios al Jugador del Año de la PFA?
El Manchester United es el que más ha ganado, con 12 títulos.
P3: ¿Quién fue el último jugador inglés en ganar el premio al Jugador del Año de la PFA?
Phil Foden fue el ganador inglés más reciente y se llevó el premio en la temporada 2023-24.
P4: ¿Qué país ha producido más jugadores del año de la PFA fuera de Inglaterra?
Gales, con seis ganadores.
