Máximos goleadores de todos los tiempos de Inglaterra: ¿quién encabeza la lista?
Harry Kane amplió su ventaja en la cima de la tabla de goleadores de todos los tiempos de Inglaterra con dos goles en la segunda parte en la victoria por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo sobre la República Democrática del Congo el 1 de julio, elevando su cuenta a 84 goles en 118 partidos, la mayor cantidad de cualquier jugador en la historia del país.
Kane superó el antiguo récord de 53 goles de Wayne Rooney el 23 de marzo de 2023, convirtiendo un penalti en la primera parte contra Italia en Nápoles. Desde entonces, ha sobresalido a un ritmo que pocos de sus predecesores han podido igualar, con una proporción de goles por partido de 0,71 que lo coloca entre los delanteros internacionales más prolíficos del mundo, sobre todo en la historia del fútbol inglés.
Los 10 mejores goleadores de Inglaterra de todos los tiempos
| Clasificación | Jugador | Objetivos | Gorras | Promedio | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 84 | 118 | 0,71 | 2015-2026 |
| 2 | Wayne Rooney | 53 | 120 | 0,44 | 2003-2018 |
| 3 | Señor Bobby Charlton | 49 | 106 | 0,46 | 1958-1970 |
| 4 | Gary Lineker | 48 | 80 | 0,60 | 1984-1992 |
| 5 | Jimmy Grebas | 44 | 57 | 0,77 | 1959-1967 |
| 6 | michael owen | 40 | 89 | 0,45 | 1998-2008 |
| 7 | Nat Lofthouse | 30 | 33 | 0,91 | 1950-1958 |
| 7 | Alan Shearer | 30 | 63 | 0,48 | 1992-2000 |
| 7 | Tom Finney | 30 | 76 | 0,39 | 1946-1958 |
| 10 | Viviane Woodward | 29 | 23 | 1.26 | 1903-1911 |
| 10 | Frank Lampard | 29 | 106 | 0,27 | 1999-2014 |
La ventaja de Kane en la cima es ahora tan enorme, más de 30 goles por delante de Rooney en el segundo lugar, que probablemente durará una generación. Detrás de él, la lista abarca toda la historia del fútbol inglés: un ganador de la Copa del Mundo en Charlton, ganadores de la Bota de Oro en Lineker y el propio Kane, un cazador furtivo puro en Greaves, cuyos 44 goles en sólo 57 apariciones sigue siendo uno de los récords goleadores más eficientes del juego, y Woodward, cuya tasa de 1,26 goles por partido en la era eduardiana es la mejor de todos los de la lista.
La campaña de Kane en el Mundial 2026
Kane llegó a este Mundial como máximo goleador de Inglaterra y amplió esa ventaja en cada jornada. Empató el récord de Gary Lineker en el torneo de 10 goles en la Copa Mundial con dos goles en la victoria inicial por 4-2 sobre Croacia, y luego se deshizo de Lineker con un cabezazo contra Panamá en el último partido del grupo. Su doblete contra la República Democrática del Congo lo llevó a 13 goles en la Copa Mundial en total, colocándolo por encima de los 12 de Pelé en la lista de goleadores de la Copa Mundial de todos los tiempos, con sólo Lionel Messi y Miroslav Klose todavía por delante de él en la historia de este deporte.
Los máximos goleadores de Inglaterra esta temporada internacional
| Jugador | Objetivos | Detalles |
|---|---|---|
| Harry Kane | 13 | 8º en la clasificación para el Mundial, 5º en el Mundial de 2026 (2 x Croacia, 1 x Panamá, 2 x RD Congo) |
| Judas Bellingham | 2 | Marcó ante Croacia y Panamá en el Mundial 2026 |
| Marcos Rashford | 1 | Marcó contra Croacia en el debut de Inglaterra por 4-2 |
Los máximos goleadores de Inglaterra en Mundiales y Eurocopas
Los amistosos y las eliminatorias son una cosa. Anotar cuando importa, en las finales mismas, es lo que tiende a definir una carrera. El hat-trick de Geoff Hurst en la final de 1966 sigue siendo el ejemplo más famoso en la historia del fútbol inglés, pero los consistentes goles de Kane en tres Copas del Mundo y tres Campeonatos de Europa lo han colocado por delante de todos los demás jugadores ingleses en los grandes torneos.
| Clasificación | Jugador | copa del mundo | euros | Total | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 13 | 7 | 20 | Mundiales 2018, 2022, 2026; Eurocopa 2016, 2020, 2024 |
| 2 | Gary Lineker | 10 | 0 | 10 | Copas del Mundo de 1986 y 1990 |
| 3 | Alan Shearer | 0 | 7 | 7 | Eurocopa 1992, 1996, 2000 |
| 4 | Wayne Rooney | 1 | 6 | 7 | Copas del Mundo 2006, 2010, 2014; Eurocopa 2004, 2012, 2016 |
| 5 | Geoff Hurst | 5 | 0 | 5 | Mundiales de 1966 y 1970 |
| 6 | Bobby Charlton | 4 | 1 | 5 | Mundiales de 1958, 1962, 1966, 1970; Eurocopa 1968 |
| 6 | michael owen | 4 | 1 | 5 | Copas del Mundo 1998, 2002, 2006; Eurocopa 2000, 2004 |
| 6 | Marcos Rashford | 4 | 1 | 5 | Mundiales 2018, 2022, 2026; Eurocopa 2020, 2024 |
| 9 | Bukayo Saka | 3 | 2 | 5 | Mundiales 2022, 2026; Eurocopa 2020, 2024 |
| 10 | David Beckham | 3 | 0 | 3 | Copas del Mundo 1998, 2002, 2006; Eurocopa 2000, 2004 |
Las cifras sólo cubren las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA y el Campeonato de Europa de la UEFA, excluyendo las eliminatorias, y se actualizan hasta la fase de grupos del Mundial de 2026 y los octavos de final de Inglaterra.
Los hat-tricks internacionales de Kane
Kane ha marcado cinco hat-tricks internacionales para Inglaterra, además de cuatro goles, lo que lo convierte en el coleccionista de tripletes más prolífico del país en la era moderna.
| No. | Fecha | Ellos se opondrán | Objetivos | Resultado | Competencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de junio de 2018 | Panamá | 3 (corral 22′, corral 45+1′, 62′) | 6-1 | Copa del Mundo 2018 | Estadio de Nizhny Novgorod, Rusia |
| 2 | 7 de septiembre de 2019 | Bulgaria | 3 (corral de 24′, corral de 49′, corral de 73′) | 4-0 | Clasificación para la Eurocopa 2020 | Estadio de Wembley, Londres |
| 3 | 14 de noviembre de 2019 | Montenegro | 3 (18′, 24′, 37′) | 7-0 | Clasificación para la Eurocopa 2020 | Estadio de Wembley, Londres |
| 4 | 12 de noviembre de 2021 | Albania | 3 (18′, 33′, 45+1′) | 5-0 | Eliminatorias para el Mundial 2022 | Estadio de Wembley, Londres |
| 5 | 15 de noviembre de 2021 | San Marino | 4 (27′ corral., 31′, 39′ corral., 42′) | 10-0 | Eliminatorias para el Mundial 2022 | Estadio de San Marino |
Su hat-trick en Panamá en 2018 fue el primer triplete de un inglés en la Copa del Mundo desde el de Gary Lineker contra Polonia en 1986, y sigue siendo la mayor victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo.
La respuesta corta
Harry Kane es el máximo goleador histórico de Inglaterra con 84 goles en 118 partidos internacionales, muy por delante de Wayne Rooney que ocupa el segundo lugar con 53. También es el máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales, concretamente, con 13 goles en los torneos de 2018, 2022 y 2026.
